# Procès verbaux aubois

- Synthèses (que Troyes et TCM): https://jitroyes.github.io/pv/
- https://dl.complot.ovh/pv/
- https://actionpopulaire.fr/groupes/dffe29a7-2fcb-424e-bb3d-b1d2b4623aaf/
- https://discord.gg/92UHYzDKZZ

## Séances

- **Chappelle St Luc, COM association** (CAS Jean MERMOZ) jeudi 17/09/2026 17:45
- **Chappelle St Luc, COM culture/sport** (Conseil municipal) vendredi
  18/09/2026 12:15
- **St Savine** (Marie, 1étage, Salle du Conseil Municipal) Mardi 29/09/2026
- **St Savine** (Marie, 1étage, Salle du Conseil Municipal) Jeudi 19/11/2026
- **St Savine** (Marie, 1étage, Salle du Conseil Municipal) Jeudi 17/12/2026

## URLs

| Code                  | TODO            |          | URL                                                                           |
| --------------------- | --------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| cmas.troyes           | 2026-09-08      |          | https://opendata.spl-xdemat.fr/frame/MA10387-SE002/affichage-administratif    |
| epci.bar_sur_aube     |                 | xxx ark? | https://www.barsuraube.org/publications/listes-des-deliberations              |
| epci.romilly          |                 | xxx      | https://maelis.info/app/collectivite/200000545                                |
| epci.tcm              |                 | xxx      | https://opendata.spl-xdemat.fr/frame/GC10006/affichage-administratif          |
| polem.bcp             | 2026-02-13      |          | https://opendata.spl-xdemat.fr/frame/GI10074/affichage-administratif          |
| presse.troyes         | 2026-09         |          | https://www.ville-troyes.fr/teleservices/e-services/presstroyes/              |
| q.troyes              | 2026-09         |          | https://www.ville-troyes.fr/proximite-vie-des-quartiers/vos-quartiers/        |
| smf.sdeda-déchet      | 2025-06-25      |          | https://maelis.info/app/collectivite/251002531/panneau-affichage/seances      |
| smf.sdeda-déchet      | ark             |          | https://sdeda.fr/documentation/                                               |
| ville.bar_sur_aube    |                 | xxx ark? | https://www.barsuraube.fr/vie-municipale/les-publications/conseils-municipaux |
| ville.chapelle_st_luc | 2026-09-10      |          | https://maelis.info/app/collectivite/211000765                                |
| ville.nogent          | 2026-07-08      |          | https://maelis.info/app/collectivite/211002605                                |
| ville.pont_st_marie   | 2026-06-23      |          | https://maelis.info/app/collectivite/211002886                                |
| ville.romilly         | 2026-06-16      |          | https://maelis.info/app/collectivite/200000545                                |
| ville.rosieres        | 2026-09-10 +ark |          | https://maelis.info/app/collectivite/211003140                                |
| ville.st_andre        | 2026-07-07      |          | https://maelis.info/app/collectivite/211003223                                |
| ville.st_julien       | 2026-07-28      |          | https://maelis.info/app/collectivite/211003322                                |
| ville.st_savine       | 2026-07-09 +ark |          | https://www.sainte-savine.fr/vie-municipale/vie-politique/conseil-municipal/  |
| ville.troyes          | 2026-06-18 ~    |          | https://opendata.spl-xdemat.fr/frame/MA10387/affichage-administratif          |

### TODO

- _smf.sdeda-déchet_ archive des Délibérations
- _smf.sdeda-déchet_ archive éléments financiers

- https://www.barsuraube.fr/vie-municipale/les-publications/conseils-municipaux
- https://www.sainte-savine.fr/vie-municipale/

- CCAS Romilly https://www.calameo.com/accounts/7835165

## Liste

- https://maelis.info/app/collectivite/IIIIIIIIIIIIIIIII
- https://opendata.spl-xdemat.fr/frame/IIIIIIIIIIIIIIIII/affichage-administratif

| Code                  |                         Note | maelis      | xdemat        | Archive |
| --------------------- | ---------------------------: | ----------- | ------------- | ------- |
| cmas.troyes           |                              | ?           | MA10387-SE002 |         |
| epci.bar_sur_aube     |                              | 241000405 x | ?             | siteweb |
| epci.romilly          |                              | 200000545   | GC10010       |         |
| epci.tcm              |                              | 200069250 x | GC10006       | siteweb |
| ville.bar_sur_aube    | xxx archive avant 2024 ///// | 211000310 x |               | siteweb |
| ville.chapelle_st_luc |                              | 211000765   | MA10081       |         |
| ville.nogent          |                              | 211002605   | MA10268       | siteweb |
| ville.pont_st_marie   |                          xxx | 211002886   |               |         |
| ville.romilly         |                              | 211003124   | MA10323       |         |
| ville.rosieres        |  faire 2024 + 2025 ///// xxx | 211003140   | MA10325       |         |
| ville.st_andre        |                              | 211003223   |               |         |
| ville.st_julien       |                          xxx | 211003322   | MA10343       | siteweb |
| ville.st_savine       |                          xxx | 211003512   | MA10362       | calameo |
| ville.troyes          |     TODO séance 5 et 26 juin | 211003744 x | MA10387       |         |
| ville.troyes          |     TODO séance 5 et 26 juin | 211003744 x | MA10387       |         |
| polem.bcp             |                              | 200080893 x | GI10074       |         |

## Syndicats

| Code                           |                   Note | maelis      | xdemat  | Archive |
| ------------------------------ | ---------------------: | ----------- | ------- | ------- |
| autre.aube                     |            xxxxxxxxxxx | 221000052   | ?       |         |
| smf.sdea // énergie            | pas d'info récupérable | 200093391 x | ?       | ??????  |
| smo.sddea-eau                  |   +++ à partir de 2022 | 200062107   | ?       |         |
| smo.tah // Troyes Aube habitat |      pas d'info public | 200094357 x | ?       | ??????  |
| TCAT ?                         |                        | ?           | ?       | ??????  |
| smf.sdeda-déchet               |                        | 251002531   | GI10049 | siteweb |

- tah = SYNDICAT MIXTE OUVERT TROYES AUBE HABITAT

syndicat mixte ouvert aube numérique???

- spl immobilier sud champagne voir
  epci.bar_sur_aube.2024-11-28.10-RepresentantsSPLimmobiliereSudChampagne

- syndicat aube numérique (vidéo surveilance notament)
  epci.bar_sur_aube.2025-01-28.05-adhesionsyndiactnumeriqueduDepartement_postMarque

https://grandest-webdelib.digitechcloud.fr/webdelibplus/jsp/seances.jsp?role=usager

## TODO

- Creuser sur le fonctionnement, https://www.sddea.fr/espace-elus/

## Manque

- epci.bar_sur_aube.2023-04-06.18-tarifs_xxxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2023-06-15.03-xxxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2023-09-28.04-xxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2023-11-08.10-xxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2023-12-11.02-xxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2024-09-11.13-xxxx.pdf
- epci.bar_sur_aube.2025-01-28.00-intervention_orange.pdf
- epci.romilly.2026-04-16.11-xxxxxxxxx.pdf
- epci.romilly.2026-06-16.85.pdf
- smf.sdeda-déchet.2019-06-18.pdf
- smf.sdeda-déchet.2026-04-03.06.xxxxxx.pdf
- smf.sdeda-déchet.2026-06-05.01.pdf
- smf.sdeda-déchet.2026-06-05.02.pdf
- smf.sdeda-déchet.2026-06-11.01.pdf
- ville.romilly.2026-04-15.008_indéminité_maire_et_adjoint.pdf
- ville.romilly.2026-04-15.010_budget_primitif.pdf
- ville.rosieres.22026-04-07.24.pdf // présent dans le PV
- ville.st_savine.2026-06-08.10.pdf
- ville.st_savine.2026-06-08.18-annexe.pdf
